CAT 301.6
A Mini Escavadora Cat® 301.6 fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.
Especificações
| Peso Operacional | 1.96 kg |
|---|---|
| Observação (1) | **O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha, cabine, operador, material rodante fixo e tanque de combustível cheio. |
| Observação (2) | **O Peso Máximo tem como base esteiras de aço, cabine, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio. |
| Peso Operacional Máximo com Cabine** | 1.96 kg |
| Peso Operacional Mínimo com Cabine* | 1.755 kg |
| Profundidade de Escavação | 2.54 mm |
|---|---|
| Alcance Máximo | 3.96 mm |
| Alcance Máximo – Nível do Solo | 3.89 mm |
| Altura da Lança – Posição de Transporte | 1.04 mm |
| Altura Máxima da Lâmina | 275 mm |
| Altura Máxima de Escavação | 3.49 mm |
| Altura Total de Transporte | 2.31 mm |
| Bitola da Esteira – Retraída | 990 mm |
| Comprimento do Braço | 1.16 mm |
| Comprimento Total de Transporte* | 3.86 mm |
| Comprimento Total do Material Rodante | 1.46 mm |
| Folga Máxima de Despejo | 2.51 mm |
| Lança em Alcance | 1.45 mm |
| Largura da Correia/Sapata da Esteira | 230 mm |
| Largura da Esteira – Expandida | 1.3 mm |
| Observação | *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. |
| Oscilação da Lança – Direita | 50 ° |
| Oscilação da Lança – Esquerda | 65 ° |
| Oscilação Traseira | 995 mm |
| Parede Vertical | 1.89 mm |
| Profundidade Máxima da Lâmina | 260 mm |
| Rolamento de Oscilação – Altura | 445 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante | 155 mm |
| Potência Líquida | 14.3 kW |
|---|---|
| Modelo do Motor | C1.1 |
| Diâmetro Interno | 77 mm |
| Curso | 81 mm |
| Deslocamento | 1.1 l |
| Potência Bruta – ISO 14396 | 16.1 kW |
| Potência Líquida Nominal – 2.400 rpm – ISO 9249/EEC 80/1269 | 14.3 kW |
| Altura | 225 mm |
|---|---|
| Largura* | 990 mm |
| Observação | *Expandida – 1.300 mm (51 pol) |
| Tanque de Combustível | 22 l |
|---|---|
| Sistema de Arrefecimento | 3.9 l |
| Óleo do Motor | 4.4 l |
| Reservatório Hidráulico | 18 l |
| Sistema Hidráulico | 26 l |
| Braço Longo | 10 kg |
|---|---|
| Esteiras de Aço | 57 kg |
| Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117: 1997 |
|---|---|
| Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2: 2008 |
| Protetor Superior | ISO 10262: 1998 (Level II) |
| Alcance Máximo | 3.8 mm |
|---|---|
| Alcance Máximo – Nível do Solo | 3.73 mm |
| Altura da Lança – Posição de Transporte | 1.09 mm |
| Altura Máxima da Lâmina | 275 mm |
| Altura Máxima de Escavação | 3.43 mm |
| Altura Total de Transporte | 2.31 mm |
| Bitola da Esteira – Retraída | 990 mm |
| Comprimento do Braço | 960 mm |
| Comprimento Total de Transporte* | 3.62 mm |
| Comprimento Total do Material Rodante | 1.46 mm |
| Folga Máxima de Despejo | 2.45 mm |
| Lança em Alcance | 1.46 mm |
| Largura da Correia/Sapata da Esteira | 230 mm |
| Largura da Esteira – Expandida | 1.3 mm |
| Observação | *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. |
| Oscilação da Lança – Direita | 50 ° |
| Oscilação da Lança – Esquerda | 65 ° |
| Oscilação Traseira | 995 mm |
| Parede Vertical | 1.8 mm |
| Profundidade de Escavação | 2.34 mm |
| Profundidade Máxima da Lâmina | 260 mm |
| Rolamento de Oscilação – Altura | 445 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante | 155 mm |
| Observação | Diretiva da União Europeia “2000/14/EC” |
|---|---|
| Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) |
| Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) | 73 dB(A) |
| Velocidade de Oscilação da Máquina | 9.8 r/min |
|---|
| Nivelamento – Máximo | 30 graus |
|---|---|
| Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo | 34 kPa |
| Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo | 30.5 kPa |
| Velocidade de Percurso – Alta | 4.4 km/h |
| Velocidade de Percurso – Baixa | 2.9 km/h |
| Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo | 33 l/min |
|---|---|
| Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo | 14 l/min |
| Tipo | Hidráulica com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável |
| Vazão da Bomba a 2.400 rpm | 66 l/min |
Galeria de imagens


